গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | |||||||||||||
জন্ম নিবন্ধন অবস্থার প্রতিবেদন | |||||||||||||
ভাদেশ্বর | |||||||||||||
তারিখ১০-মার্চ-২০২০ | |||||||||||||
স্থান | শিশু | প্রাপ্ত বয়স্ক | মোট | ||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | ||
Ward - 1 | ১,১১৮ | ৫৪.৫১ | ৯৩৩ | ৪৫.৪৯ | ২,০৫১ | ৪৩.০৮ | ১,৫০৬ | ৫৫.৫৭ | ১,২০৪ | ৪৪.৪৩ | ২,৭১০ | ৫৬.৯২ | ৫,৯৬১ |
Ward - 2 | ৬৫০ | ৫২.৫৯ | ৫৮৬ | ৪৭.৪১ | ১,২৩৬ | ৩৮.০৩ | ১,০৭৫ | ৫৩.৩৮ | ৯৩৯ | ৪৬.৬২ | ২,০১৪ | ৬১.৯৭ | ৩,২৫০ |
Ward - 3 | ১,১১৬ | ৫০.৭০ | ১,০৮৫ | ৪৯.৩০ | ২,২০১ | ৩৬.৪১ | ২,০৪১ | ৫৩.১০ | ১,৮০৩ | ৪৬.৯০ | ৩,৮৪৪ | ৬৩.৫৯ | ৪,৩৪৫ |
Ward - 4 | ৩৭২ | ৫১.৬৭ | ৩৪৮ | ৪৮.৩৩ | ৭২০ | ৩০.৮২ | ৮৫৭ | ৫৩.০৩ | ৭৫৯ | ৪৬.৯৭ | ১,৬১৬ | ৬৯.১৮ | ২,৩৩৬ |
Ward - 5 | ৯৭৭ | ৫৪.৪৩ | ৮১৮ | ৪৫.৫৭ | ১,৭৯৫ | ৩৮.৪৮ | ১,৫৬২ | ৫৪.৪৩ | ১,৩০৮ | ৪৫.৫৭ | ২,৮৭০ | ৬১.৫২ | ৫,৬৬৫ |
Ward - 6 | ৭২৬ | ৫১.০৫ | ৬৯৬ | ৪৮.৯৫ | ১,৪২২ | ৩৫.৯৫ | ১,৩৬৬ | ৫৩.৯৩ | ১,১৬৭ | ৪৬.০৭ | ২,৫৩৩ | ৬৪.০৫ | ৩,৯৫৫ |
Ward - 7 | ৫৬৯ | ৫৫.৪০ | ৪৫৮ | ৪৪.৬০ | ১,০২৭ | ৪০.৪০ | ৮০১ | ৫২.৮৭ | ৭১৪ | ৪৭.১৩ | ১,৫১৫ | ৫৯.৬০ | ৩,৫৪২ |
Ward - 8 | ৪৬৭ | ৫০.৪৯ | ৪৫৮ | ৪৯.৫১ | ৯২৫ | ৩৮.২৯ | ৭৯১ | ৫৩.০৫ | ৭০০ | ৪৬.৯৫ | ১,৪৯১ | ৬১.৭১ | ২,৬১৫ |
Ward - 9 | ৪০০ | ৫৪.৫৭ | ৩৩৩ | ৪৫.৪৩ | ৭৩৩ | ৩৫.২৪ | ৬৯২ | ৫১.৩৭ | ৬৫৫ | ৪৮.৬৩ | ১,৩৪৭ | ৬৪.৭৬ | ২,৫৮০ |
মোট | ৬,৩৯৫ | ৫২.৮১ | ৫,৭১৫ | ৪৭.১৯ | ১৩,১১০ | ৩৭.৭৮ | ১০,৬৯১ | ৫৩.৬২ | ৯,২৪৯ | ৪৬.৩৮ | ২১,৯৪০ | ৬২.২২ | ৩৫,০৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস