অক্ষাংশ: ২৪.৩২১৫৫; |
||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.৩২১৫৯৭২২২২২২২২৩; |
||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.৩২১৭১৫৭২২২২২২২৩; |
||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.৩২১৫৬৯৪৪৪৪৪৪৪৪৬; |
||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | পশ্চিম ভাদেশ্বর গ্রামের আরজু মিয়ার বাড়ীর নিকট হতে হোসেন আলীর বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার পার্শে গাইড ওয়াল নিমার্ণ। |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ আব্দুল মতিন |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২২ নভেম্বর ২০২০ |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 6360523 |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ নভেম্বর ২০২০ |
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
না
ক | স্কিমটি আশেপাশের কৃষি জমি বা ফসলের ক্ষতি করবে কিনা? | না | খ | স্কিমটি কোন জলাভূমির উপর দিয়ে যাবে কিনা বা মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে কিনা? | না |
গ | স্কিমটি গাছপালার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা? | না | ঘ | স্কিমটির কারণে এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা হবে কিনা বা ড্রেইনেজ সুবিধা ব্যহত হবে কিনা? | না |
ঙ | স্কিমটি স্বাভাবিক বন্যার পানির লেভেল এর উপরে আছে কিনা? | না | চ | স্কিমটি আশেপাশের এলাকায় সেচ কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না |
ছ | স্কিম বাস্তবানের সময় মানুষ এবং গবাদিপশুর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | না | জ | স্কিম বাস্তবায়নের সময় শব্দ বা বায়ূদূষণ হবে কিনা? | না |
ঝ | স্কিমটি কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করবে কিনা? | না | ঞ | স্কিমটি বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তিগত জমির দরকার আছে কিনা? | না |
ট | সেই জমিটি কি ব্যক্তিগত জমি? | না | ঠ | ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তরপত্র আছে কিনা? | না |
ড | স্কিমটির কারণে এলাকার ব্যবসা/বানিজ্যের কোন ক্ষতি হবে কিনা? | না | ঢ | স্কিমটি কোন নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চল দিয়ে যাবে কিনা? | না |
ণ | এক্ষেত্রে নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মতি আছে কিনা? | না | ত | স্কিম পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা? | না |
থ | অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তা সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে কিনা? |
১ | স্কিমের নাম | পশ্চিম ভাদেশ্বর গ্রামের আরজু মিয়ার বাড়ীর নিকট হতে হোসেন আলীর বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার পার্শে গাইড ওয়াল নিমার্ণ। (আইডি: ১২৮১৭৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০১৯-২০২০ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | নিরানব্বই হাজার পাঁচ শত (৯৯৫০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১৪ জুন ২০২০ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | নিরানব্বই হাজার পাঁচ শত (৯৯৫০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ ফরিদ মিয়ব | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ৩২.০০ প্রস্থ: ০.২৫) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৮ জুন ২০২০ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৭৫০ (পুরুষ: ৪০০; মহিলা: ৩৫০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS