ইউনিয়নেরনামঃ-৭নংভাদেশ্বর।
সংশ্লিষ্টব্যাংকেরনামঃ-জনতাব্যাংক,বাহুবলশাখা।
কর্মসূচীরনামঃ-বিধবাও¯^vgx পরিত্যাক্তাদুঃস্থমহিলাভাতা।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (জুলাই/১৩হতে †m‡Þ¤i^/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||||||
১ | রেনুবিবি,। | ¯^vgxt মৃতআঃগফুর | দঃদৌলতপুর | ২৭১ | ১ | ৮৫ | ৯০০/- |
| ||||||
২ | খাছমাভানু, | ¯^vgxt আঃজব্বার। | পঃশাহাপুর | ২৭২ | ১ | ৬৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৩ | পরচান,। | ¯^vgxt মৃতআঃমালেক | যশপাল | ২৭৩ | ১ | ১৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৪ | মিছিরচান, | ¯^vgxt আতাবউল্লা। | আব্দাপটিয়া | ২৭৪ | ১ | ৬৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৫ | ফয়জুনন্নেছা,। | ¯^vgxt মৃতনিজামউদ্দিন | উঃদৌলতপুর | ২৭৫ | ১ | ৮২ | ৯০০/- |
| ||||||
৬ | মোছাসৈয়দাআলেয়াখানম | পিতামৃতসৈয়দমোঃআলী | পশ্চিমভাদেশ্বর | ২৭৬/১ | ২ | ১৫৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৭ | ছবেদাখাতুন। | ¯^vgx মৃতমহিবউল্লা | পঃভাদেশ্বর | ২৭৭ | ২ | ৭৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৮ | আমিনাখাতুন, | ¯^vgxt মাজমতউল্লাহ। | পঃভাদেশ্বর | ২৭৮ | ২ | ৭১ | ৯০০/- |
| ||||||
৯ | রোখিয়াখাতুন, | ¯^vgxt ছাবুমিয়া। | পঃভাদেশ্বর | ২৭৯/১ | ২ | ৯৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১০ | ছমকচান | ¯^vgx মৃতহায়দরখান | ইসলামপুর | ২৮০ | ২ | ১৪৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১১ | পুতুলবিবি, | ¯^vgxt কুতুবউদ্দিন। | পূর্বভাদেশ্বর | ২৮১ | ৩ | ১১৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১২ | আলমচান, | ¯^vgxt আনিছউল্লাহ। | সুন্দ্রাটিকি | ২৮২ | ৩ | ৬৩ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩ | আতরচানবিবি, | ¯^vgxt মৃতমশ্ববআলী। | সুন্দ্রাটিকি | ২৮৩ | ৩ | ১২৯ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪ | মমতাবিবি, | ¯^vgxt কলুমিয়া। | সুন্দ্রাটিকি | ২৮৪ | ৩ | ১০৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১৫ | মরিয়মবিবি, | ¯^vgxt দুধুমিয়া। | সুন্দ্রাটিকি | ২৮৫ | ৩ | ১৪৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১৬ | এশাবিবি, | ¯^vgxt মৃত রোশনআলী | রশিদপুর | ২৮৬ | ৪ | ২৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১৭ | শ্রীমতিমানদা, | ¯^vgxt মৃতমাখনদেব। | শাহাপুর | ২৮৭ | ৪ | ৯৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১৮ | লালভানু, | ¯^vgxt রশিদউল্লাহ। | শাহাপুর | ২৮৮ | ৪ | ৫৯ | ৯০০/- |
| ||||||
১৯ | ছায়ারানীসরকার, | ¯^vgxt শচীন্দ্রসরকার। | শাহাপুর | ২৮৯ | ৪ | ০৫ | ৯০০/- |
| ||||||
২০ | আংগুরাখাতুন, | আকবরহোসেন | শাহাপুর | ২৯০/১ | ৪ | ৭৯ | ৯০০/- |
| ||||||
২১ | মরমচানবিবি, | ¯^vgxt মৃতআঃছমদ। | বড়গাও | ২৯১ | ৫ | ০২ | ৯০০/- |
| ||||||
২২ | রহিমাখাতুন, | ¯^vgxt এরশাদউল্লাহ। | চক্রামপুর | ২৯২ | ৫ | ২২ | ৯০০/- |
| ||||||
২৩ | প্রমিলারানীদাস, | ¯^vgxt রাধিকাদাস। | চক্রামপুর | ২৯৩ | ৫ | ৩১ | ৯০০/- |
| ||||||
২৪ | সুদক্ষীনসন্ন্যাসী, | ¯^vgxt জীতেন্দ্রসন্যাসী। | চিচিরকোট | ২৯৪ | ৫ | ০১ | ৯০০/- |
| ||||||
২৫ | শ্রীমতিশোভারানীসরকার, | ¯^vgxt শশীমনসরকার | বড়গাও | ২৯৫ | ৫ | ৯৪ | ৯০০/- |
| ||||||
২৬ | সহিদাখাতুন, | ¯^vgxt মৃতছোরাগআলী। | পূর্বজয়পুর | ২৯৬/১ | ৬ | ২৩ | ৯০০/- |
| ||||||
২৭ | আমিনাখাতুন | ¯^vgx আকছিরখান | পূর্বজয়পুর | ২৯৭/৩ | ৬ | ১১৪ | ৯০০/- |
| ||||||
২৮ | জলিকাবানু | ¯^vgx মৃতআঃগফুর | পুর্বজয়পুর | ২৯৮/১ | ৬ | ৪২ | ৯০০/- |
| ||||||
২৯ | হামিদাখাতুন, | ¯^vgxt মৃতআঃমন্নান। | খুজঁরগাঁও | ২৯৯ | ৬ | ১৪৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৩০ | নূরভানু, | ¯^vgxt আছমআলী। | বিহারীপুর | ৩০০ | ৬ | ২১ | ৯০০/- |
| ||||||
৩১ | গতিচাষা | মৃতকালিয়াচাষা | রশিদপুরচাবাগান | ৩০১/১ | ৭ | ১৫১ | ৯০০/- |
| ||||||
৩২ | সুররানীচাষা | ¯^vgx মৃতরামচাষা | রশিদপুরচাবাগান | ৩০২/১ | ৭ | ১৫৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৩ | মন্দরীকর্মকার, | ¯^vgxt বিরবলকর্মকার। | বুলপুর | ৩০৩/১ | ৭ | ১২৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৪ | হিরামনিচাষা | ¯^vgx তুনুচাষা | রশিদপুরচাবাগান | ৩০৪/১ | ৭ | ১০৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৫ | মোছাঃছায়েরাখাতুন | ¯^vgx মৃতসুলতানমিয়অ | রশিদপুরচাবাগান | ৩০৫/১ | ৭ | ১৫৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৬ | বেহুলীকর্মকার, | ¯^vgxtg„Z যোগেন্দ্রকর্মকার। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৩০৬ | ৮ | ১৩৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৭ | শ্রীমতিসহচরীকর্মকার, | ¯^vgxt প্রফুল্লকর্মকার | রামপুরচাবাগান | ৩০৭ | ৮ | ৩০ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৮ | শ্রীমতিকুসুমচাষা, | ¯^vgxt মৃতআনন্দচাষা। | রামপুরচাবাগান | ৩০৮ | ৮ | ২৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৩৯ | দু্রপতিরবিদশা, | ¯^vgxt রামদেওরবিদাশ। | রামপুরচাবাগান | ৩০৯ | ৮ | ১২৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৪০ | সাবিত্রিচাষা। | ¯^vgx শিবাচাষা | রামপুরচাবাগান | ৩১০/১ | ৮ | ২৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৪১ | মনকাসবর, | ¯^vgxt মৃতসদনসবর। | বালুছড়াচাবাগান | ৩১৩/১ | ৯ | ৪৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৪২ | লাবন্যকর্মকার | ¯^vgx মৃতমুনিয়াকর্মকার | শিতলাছড়াচাবাগান | ৩১২/৩১১ | ৯ |
| ৯০০/- |
| ||||||
৪৩ | হন্যকালিন্দি | ¯^vgx মৃতবিন্দাকালিন্দি | শিতলছড়াচাবাগান | ৩১২/৩১১ | ৯ |
| ৯০০/- |
| ||||||
৪৪ | ফুলবানু | ¯^vgx মৃতআঃমালেক | আমতলী | ৩১৪ | ৯ |
| ৯০০/- |
| ||||||
৪৫ | সুশিলাকর্মকার, | ¯^vgxt লক্ষনকর্মকার। | শিতলাছড়াচাবাগান | ৩১৫ | ৯ | ৭২ | ৯০০/- |
| ||||||
৪৬ | জায়েদাখাতুন, | ¯^vgxt সুন্দরআলী। | উঃদৌলতপুর | ৩৭০ | ১ | ১৪৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৪৭ | দুলফচান, | ¯^vgxt চন্দ্রমিয়া। | নিজগাও | ৩৭১ | ২ | ৩২ | ৯০০/- |
| ||||||
৪৮ | মালেকাবেগম, | ¯^vgxt আঃছমদ। | সুন্দ্রাটিকি | ৩৭২ | ৩ | ৫৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৪৯ | ফাতেমাখাতুন | পিতাআব্দুররহমান | সুন্দ্রাটিকি | ৩৭৩/১ | ৪ | ১৫৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৫০ | আমিনাখাতুন, | ¯^vgxt আঃগফুর। | পাইকপাড়া | ৩৭৪ | ৫ | ১৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৫১ | ফরচানবিবি, | ¯^vgxt আক্তারআলী। | পূর্বজয়পুর | ৩৭৫ | ৬ | ৮৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৫২ | রেবতিচাষা | ¯^vgx সুদামচাষা | রশিদপুরচাবাগান | ৩৭৬/১ | ৭ | ১৫০ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৩ | উজ্জলাচাষা | ¯^vgx মধুচাষা | রামপুরচাবাগান | ৩৭৭/১ | ৮ | ২৫ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৪ | সাবিত্রীচাষা, | ¯^vgxt কৃষ্ণচাষা। | বালুছড়াচাবাগান | ৩৭৮ | ৯ | ৪৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৫ | আজিজুলনেচ্ছা, | ¯^vgxt মৃতআঃরহমান | দৌলতপুর | ৬৪৯ | ১ | ১১৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৬ | তারফুলনেছা, | ¯^vgxt আঃশহিদ। | দৌলতপুর | ৬৫০ | ১ | ১৩১ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৭ | করফুলনেছা, | ¯^vgxt রহমতআলী। | দৌলতপুর | ৬৫১ | ১ | ১৩৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৮ | হোসনাভানু, | ¯^vgxt কলিমউল্লাহ। | দৌলতপুর | ৬৫২ | ১ | ১১৬ | ৯০০/- |
| ||||||
৫৯ | জুমনিবিন | রাধেশ্যামবিন | কামাইছড়াচাবাগান | ৬৫৩ | ৯ | ৮৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৬০ | লুৎফানেচ্ছা, | ¯^vgxt সুন্দরআলী। | যশমঙ্গল | ৬৫৪ | ১ | ১০৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৬১ | করফুলনেচ্ছা, | ¯^vgxt রশিদউল্লাহ। | নিজগাঁও | ৬৫৫/১ | ২ | ৭৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৬২ | মিনারাখাতুন, | ¯^vgxt বিলাতমিয়া। | নিজগাও | ৬৫৬ | ২ | ১৪৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৩ | আমীরচান, | ¯^vgxt মৃতআঃমনাফ। | পঃভাদেশ্বর | ৬৫৭ | ২ | ৮৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৪ | কুলসুমা | ¯^vgx জাহিরআলী | পঃভাদেশ্বর | ৬৫৮ | ২ | ৫৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৫ | জায়েরাখাতুন | ¯^vgx মৃতহানিফউল্লা | পঃভাদেশ্বর | ৬৫৯/২ | ২ | ১৫৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৬ | জাহানারাবেগম, | ¯^vgxt জহুরহোসেন। | সুন্দ্রাটিকি | ৬৬০ | ৩ | ৫৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৭ | সুফিয়াখাতুন, | ¯^vgxt মৃতমানিকমিয়া। | সুন্দ্রাটিকি | ৬৬১ | ৩ | ১১৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৮ | সুফিয়াখাতুন, | ¯^vgxt মৃতমফিজউল্লাহ। | সুন্দ্রাটিকি | ৬৬২ | ৩ | ১৪৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৬৯ | মলিকাখাতুন, | ¯^vgxt মৃতছায়েদমিয়া। | পূর্বভাদেশ্বর | ৬৬৩ | ৩ | ১০৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৭০ | সাফিয়াখাতুন, | ¯^vgxt দরছআলী | সুন্দ্রাটিকি | ৬৬৪ | ৩ | ৪৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৭১ | ফরচানবিবি, | ¯^vgxt আঃছত্তার। | অলিপুর | ৬৬৫/১ | ৪ | ৪১ | ৯০০/- |
| ||||||
৭২ | মেহেরচান, | ¯^vgxt আঃছত্তার। | অলিপুর | ৬৬৬ | ৪ | ০৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৩ | ফুলবানু, | ¯^vgxt এরশাদউল্লাহ। | অলিপুর | ৬৬৭ | ৪ | ৪০ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৪ | নজুবাখাতুন, | ¯^vgxt মামদখাতুন | কাশিরামপুর | ৬৬৮ | ৪ | ৯৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৫ | কাজলরানীদেব, | ¯^vgxt রাকেশদেব। | শাহানগর | ৬৬৯ | ৪ | ৯৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৬ | হামিদাখাতুন, | ¯^vgxt সুরুজআলী। | চক্রামপুর | ৬৭০ | ৫ | ৬১ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৭ | জিনাতুনন্নেছা, | ¯^vgxt রইছউল্লাহ। | চক্রামপুর | ৬৭১ | ৫ | ৬০ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৮ | প্রতিমাসন্ন্যাসী,। | ¯^vgxt শৈলেন্দ্রসন্ন্যাসী | চিচিরকুট | ৬৭২ | ৫ | ৬২ | ৯০০/- |
| ||||||
৭৯ | কদবানু, | ¯^vgxt আঃকাদির। | পাইকপাড়া | ৬৭৩ | ৫ | ৬৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৮০ | ফাতেমাখাতুন, | ¯^vgxt মামদহোসেন। | বড়গাও | ৬৭৪/১ | ৫ | ৮৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৮১ | নূরভানু, | ¯^vgxt শাহাজানমিয়া। | পূর্বজয়পুর | ৬৭৫ | ৬ | ১২ | ৯০০/- |
| ||||||
৮২ | কলমচান, | ¯^vgxt টেনুমিয়া। | পূর্বজয়পুর | ৬৭৬ | ৬ | ৪৯ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৩ | আনোয়ারাখাতুন, | ¯^vgxt আঃছালাম। | পূর্বজয়পুর | ৬৭৭/১ | ৬ | ১১ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৪ | আয়েশাখাতুন, | ¯^vgxt আঃছাত্তার। | পূর্বজয়পুর | ৬৭৮/১ | ৬ | ৫০ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৫ | মরমচান, | ¯^vgxt আঃমজিদ। | পূর্বজয়পুর | ৬৭৯ | ৬ | ৩৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৬ | বেনুভৌমিক, | ¯^vgxt বলরামভৌমিক। | রশিদপুরচাবাগান | ৬৮০ | ৭ | ১৩৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৭ | পার্বতীপাশী, | ¯^vgxt বিষ্ণুপাশি। | রশিদপুরচাবাগান | ৬৮১ | ৭ | ১২৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৮ | আছিয়াখাতুন, | ¯^vgxt আব্দুল্লাহখান। | রশিদপুরচাবাগান | ৬৮২ | ৭ | ১৪০ | ৯০০/- |
| ||||||
৮৯ | আশাকর্মকার, | ¯^vgxt কান্তিকর্মকার। | রশিদপুরচাবাগান | ৬৮৩ | ৭ | ১১১ | ৯০০/- |
| ||||||
৯০ | ঊষাবাউরী, | ¯^vgxt কুবৈরবাউরী। | রশিদপুরচাবাগান | ৬৮৪ | ৭ | ১১৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৯১ | মেনকাকৈরী, | ¯^vgxt রাজকুমারকৈরী। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৬৮৫ | ৮ | ১৫৩ | ৯০০/- |
| ||||||
৯২ | লাছিয়াভর | ¯^vgx লছমিনারয়নভর। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৬৮৬/১ | ৮ | ১৩৪ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৩ | সামরতিকৈরী, | ¯^vgxt মন্টুকৈরী। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৬৮৭ | ৮ | ১৩২ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৪ | রাজকুমারী, | ¯^vgxt wcZv¤^i কৈরী। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৬৮৮ | ৮ | ৮০ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৫ | শরিফা বিবি | স্বামীমৃতইয়কুবমিয়া | রামপুরচাবাগান | ৬৮৯/১ | ৮ | ৪৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৬ | কনকলতামাহালী, | স্বামী নিরজলমাহালী | আমতলীচাবাগান | ৬৯০ | ৯ | ৭৮ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৭ | দূর্গামনিসাওতাল, | স্বামী আগ্গানা। | শিতলছড়াচাবাগান | ৬৯১ | ৯ | ৫৭ | ৯০০/- |
| ||||||
৯৮ | অবলাকল, | স্বামী দূর্গাচরনকল। | কামাইছড়াচাবাগান | ৬৯২ | ৯ |
| ৯০০/- |
| ||||||
৯৯ | নাজমাখাতুন, | স্বামী জামালমিয়া। | কামাইছড়াচাবাগান | ৬৯৩ | ৯ | ১৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১০০ | লছমনিয়াভর, | স্বামী বাহাদুরভর। | কামাইছড়চাবাগান | ৮০২/১ | ৯ | ১৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১০১ | কাজলবুনার্জী, | স্বামী নিরঞ্জনবুনার্জী। | বালুছড়াচাবাগান | ৮০৩ | ৯ | ৩৩ | ৯০০/- |
| ||||||
১০২ | তারফুলনেছা, | স্বামী ইন্তাজউল্লা। | দৌলতপুর | ৮০৪ | ১ | ১৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৩ | আইবুননেছা | স্বামী মৃতজয়নুল্লাহ | দৌলতপুর | ৮০৫ | ১ | ১২২ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৪ | আনোয়ারা, | স্বামী হাছনআলী। | পঃভাদেশ্বর | ৮০৬ | ২ | ৮৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৫ | রেশমচান, | স্বামী ছুয়াবউল্ল। | পঃভাদেশ্বর | ৮০৭ | ২ | ৭৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৬ | রমচান, | স্বামীবাদউল্লা। | পূর্বভাদেশ্বর | ৮০৮ | ৩ | ৩৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৭ | আয়াতুনন্নেছা, | স্বামী আঃবারীক। | পূর্বভাদেশ্বর | ৮০৯ | ৩ | ৫৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৮ | রহিমাখাতুন, | স্বামী জহিরমিয়া। | কাশিরামপুর | ৮১০ | ৪ | ১২১ | ৯০০/- |
| ||||||
১০৯ | তৈয়বাখাতুন | স্বামী মৃতজসিমউদ্দিন | অলিপুর | ৮১১ | ৪ | ১৫৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১১০ | সন্ধারানীদাস, | স্বামী রতিশদাশ। | চক্রামপুর | ৮১২ | ৫ | ০৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১১১ | ফুলরানীদাশ, | স্বামী ক্ষিরেদদাশ। | সাফিয়াবাদ | ৮১৩ | ৫ | ০৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১১২ | হাজেরাখাতুন, | স্বামী মুক্তারআলী। | বিহারীপুর | ৮১৪ | ৬ | ১৪৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৩ | ছুকেরাখাতুন, | স্বামী রমিজআলী। | পূর্বজয়পুর | ৮১৫ | ৬ | ৫৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৪ | জানকীতেওয়ারী, | স্বামী হরকৃষ্ণতেওয়ারী | রশিদপুরচাবাগান | ৮১৬ | ৭ | ১১০ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৫ | সাবিত্রীচাষা, | স্বামী মুকুন্দচাষা। | রশিদপুরচাবাগান | ৮১৭ | ৭ | ৭০ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৬ | শুকুরজানবিবি, | পিতাঃসৈয়দআলী। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৮১৮ | ৮ | ১০১ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৭ | গোলপী, | স্বামী শিরিয়াচাষা। | ফয়জাবাদচাবাগান | ৮১৯ | ৮ | ১৪২ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৮ | জহুরচান, | স্বামী রফিকউল্লা। | উঃদৌলতপুর | ৮৭৪ | ১ | ৬৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১১৯ | জাহেদাখাতুন, | স্বামী আঃগফুর। | পঃভাদেশ্বর | ৮৭৫ | ২ | ৩৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১২০ | ফাতেমাখাতুন, | স্বামী আঃমালেক। | পূর্বভাদেশ্বর | ৮৭৬ | ৩ | ১০৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১২১ | শান্তিরানীদেব, | স্বামী নিরঞ্জনদেব। | সাহানগর | ৮৭৭ | ৪ | ৯১ | ৯০০/- |
| ||||||
১২২ | রিনাআক্তার, | স্বামী কালামিয়া। | চক্রামপুর | ৮৭৮ | ৫ | ১৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৩ | স্মৃতিচক্রবর্তী | স্বামী রনবীরচক্রবর্তী | পূর্বজয়পুর | ৮৭৯/১ | ৬ | ২৪ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৪ | রুহিনীগোয়ালা, | স্বামী নন্দুগোয়ালা | রশিদপুরচাবাগান | ৮৮০ | ৭ | ১৪১ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৫ | সনকাচাষা, | স্বামী সুবলচাষা। | রামপুরচাবাগান | ৮৮১ | ৮ | ২৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৬ | ¯^cœv চাষা, | স্বামীমৃতঅভয়চাষা। | শিতলাছড়াচাবাগান | ৮৮২/১ | ৯ | ১৩৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৭ | আগরচান, | স্বামীমনছবআলী। | পঃভাদেশ্বর | ৯১২ | ২ | ৮৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৮ | প্রতিমারানীদেব, | স্বামীঅতুলদেব। | বড়গাও | ৯১৩ | ৫ | ০৩ | ৯০০/- |
| ||||||
১২৯ | ফুরচান, | স্বামীহাছনআলী। | দৌলতপুর | ৯১৪ | ১ | ৯৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩০ | জবাচাষা, | স্বামীমধুচাষা। | রাধানগর | ৯১৫ | ৪ | ১২৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩১ | হালেমাবেগম, | স্বামীআঃহাই। | কাশিমপুর | ১০৭৮ | ১ | ৮১ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩২ | রূপভানু, | স্বামীমশরবউল্লা। | উঃদৌলতপুর | ১০৭৯ | ১ | ০৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৩ | করফুলনেছা, | স্বামী আঃনূর। | কাশিমপুর | ১০৮০ | ১ | ৬৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৪ | কুলসুমা,। | স্বামীছমরউদ্দিন | পঃভাদেশ্বর | ১০৮১ | ২ | ১০৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৫ | পরতিঙ্গাবিবি, | স্বামীমৌতালী। | পঃভাদেশ্বর | ১০৮২ | ২ | ৯৫ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৬ | আছিয়াখাতুন, | স্বামী আইনউল্লা। | পঃভাদেশ্বর | ১০৮৩ | ২ | ১০৭ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৭ | জাহানারাবেগম, | স্বামী ফয়জুল্লাহউল্লা। | পূর্বভাদেশ্বর | ১০৮৪ | ৩ | ১৩০ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৮ | ফুলভানু, | স্বামী শুকুরআলী। | পঃভাদেশ্বর | ১০৮৫ | ৩ | ৯০ | ৯০০/- |
| ||||||
১৩৯ | জলিকাখাতুন | স্বামী মৃতমানিকমিয়া | পুর্বভাদেশ্বর | ১০৮৬ | ৩ | ১৫২ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪০ | উজ্জলারানীদেব | মৃতদিগেন্দ্রদেব | সাহানগর | ১০৮৭/১ | ৪ |
| ৯০০/- |
| ||||||
১৪১ | খোশভানু, | স্বামী আঃরশিদ। | পাকুলা। | ১০৮৮ | ৪ | ০৮ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪২ | মালেকাবেগম, | স্বামী আফতাপমিয়া। | কাসিরামপুর | ১০৮৯ | ৪ | ৭৩ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৩ | সুফিয়াবেগম, | স্বামী আঃওয়াহেদ। | চক্রামপুর | ১০৯০ | ৫ | ৩৬ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৪ | অফুলাখাতুন, | স্বামী আলীআহমদ। | চক্রামপুর | ১০৯১ | ৫ | ১৯ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৫ | লিলবানু | স্বামী মৃতসামছুমিয়া | শাহানগর | ১০৯২ | ৫ | ১০০ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৬ | ফাতেমাখাতুন, | স্বামী আঃরহিম। | পূর্বজয়পুর | ১০৯৩ | ৬ | ১০ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৭ | মুল্লকচানবিবি, | স্বামী ইয়াকুবমিয়া। | পূর্বজয়পুর | ১০৯৪ | ৬ | ১১২ | ৯০০/- |
| ||||||
১৪৮ | জায়েদাখাতুন, | স্বামী ছায়েদআলী। | পূর্বজয়পুর | ১০৯৫ | ৬ | ৩৭ | ৯০০/- |
| ||||||
পৃষ্ঠা-০৬
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (জুলাই/১৩হতে †m‡Þ¤i^/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৪৯ | জানকিযাদব, | স্বামী রাজমোহনযাদব। | রশিদপুরচাবাগান | ১০৯৬ | ৭ | ১২৩ | ৯০০/- |
|
১৫০ | বাসন্তিবিন, | স্বামীবিশুবিন। | রশিদপুরচাবাগান | ১০৯৭ | ৭ | ১২০ | ৯০০/- |
|
১৫১ | প্রতিবাউরী, | স্বামীরতিশবাউরী। | রশিদপুরচাবাগান | ১০৯৮ | ৭ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
১৫২ | জয়মুনিদেশোয়ারা, | স্বামীলালকুনদেশোয়ারা | রশিদপুরচাবাগান | ১০৯৯ | ৮ | ৭৭ | ৯০০/- |
|
১৫৩ | রেখাদাশ,, | স্বামীরবিদাশ | রামপুরচাবাগান | ১১০০ | ৮ | ৪৬ | ৯০০/- |
|
১৫৪ | পাবিত্রিরবিদাশ,। | স্বামীরামগতিরবিদাশ | রশিদপুর | ১১০১ | ৮ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
১৫৫ | যশোদাচাষা,/অঞ্জলীচাষা | স্বামীমৃতভগমনিয়া।৭ | বালুছড়াচাবাগান | ১১০২ | ৯ | ৪৪ | ৯০০/- |
|
১৫৬ | জরিনাবেগম, | স্বামীলালমোহাম্মদ। | শিতলাছড়াচাবাগান | ১১০৩ | ৯ | ১০২ | ৯০০/- |
|
১৫৭ | শিলাকল, | স্বামীবুড়াকল। | শিতলাছড়াচাবাগান | ১১০৪ | ৯ | ৫১ | ৯০০/- |
|
১৫৮ | আনোয়ারাবেগম, | স্বামীমন্তাজউল্লা। | সাহাপুর | ১১২৩ | ৪ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
১৫৯ | রীনাদেচৌধুরী, | স্বামীযোশেফদেচৌধুরী | রশিদপুর | ১১২৪ | ৭ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
১৬০ | রহিমখাতুন | স্বামীমৃতসিরাজআলী | হাবিজপুর | ১১২৫ | ১ | ২০ | ৯০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS